
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAD - 217 | 7910 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAD - 216 | 2350 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAD - 215 | 4228 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CAD - 214 | 7479 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAD - 213 | 6295 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 212 | 3336 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAD - 211 | 8480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAD - 210 | 7643 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAD - 209 | 6240 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAD - 208 | 5346 |
