
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG - 833 | 0566 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 832 | 9076 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 831 | 2511 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 830 | 4533 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 829 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 828 | 1263 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 827 | 8191 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 826 | 8433 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 825 | 1766 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 824 | 9535 |
