





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | SYDLT - 453 | 5253 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | SYDLT - 452 | 5956 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 451 | 2044 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | SYDLT - 450 | 2857 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | SYDLT - 449 | 1898 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | SYDLT - 448 | 8211 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | SYDLT - 447 | 2847 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | SYDLT - 446 | 8321 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | SYDLT - 445 | 2075 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 444 | 6592 |
